您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時間: 2024-10-09
產(chǎn)品型號:
訪 問 量: 4096
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點: 維生素D(vitamin D)為固醇類衍生物,具抗佝僂病作用,又稱抗佝僂病維生素。維生素D家族成員中Z重要的成員是D2和D3。雖然日常膳食可補充部分維生素D,但仍有相當(dāng)一部分人面臨著維生素D攝入不足的問題,各種人為添加維生素D的食品便應(yīng)運而生。因此,準確測定各種食品中的維生素D含量顯得非常重要,科研工作者也一直在努力尋找合適的測定方法來得到準確、重現(xiàn)性好的結(jié)果。迪馬科技應(yīng)用實驗室采用ProElu
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
(1)活化: | 依次向柱中加入10 mL乙酸乙酯、10 mL正己烷,棄去流出液; |
(2)上樣: | 再用5 mL正己烷分兩次洗滌旋蒸瓶并加入柱中,棄去流出液; |
(3)淋洗: | 依次向柱中加入10 mL正己烷、10 mL10%乙酸乙酯正己烷,棄去流出液; |
(4)洗脫: | 向柱中加入20 mL 10%乙酸乙酯正己烷,收集流出液; |
(5)重新溶解: | 將洗脫液在40 ℃減壓蒸至近干,用甲醇定容至1 mL,供HPLC分析。 |
色譜柱: | Diamonsil C18(2),250 mm × 4.6 mm,5 μm(Cat# 99603) |
流 速: | 1.0 mL/min |
檢測器: | UV 264 nm |
柱 溫: | 30 ℃ |
進樣量: | 20 μL |
流動相: | 甲醇 |
目標化合物 | 維生素D2 | 維生素D3 |
回收率(%) | 84.69 | 87.42 |
維生素D2、D3標準溶液色譜圖(2.0mg/L)
米粉中維生素D2、D3(添加水平2.0mg/kg)色譜圖
米粉中維生素D2、D3(空白)色譜圖
米粉中維生素D2、D3的檢測相關(guān)產(chǎn)品信息:
貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
樣品前處理 | ||
65358 | 維生素D2、D3檢測柱 | 2 g/12 mL,20/pk |
ProElut VDC | ||
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取裝置 | 12位 |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正壓兩用泵,無油 | 1/pk |
99013 | 抽濾瓶套裝 | 1/pk |
(包括硅橡膠管2米,2L抽濾瓶及橡膠塞) | ||
37177 | 針頭式過濾器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
37180 | 針頭式過濾器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色譜柱及保護柱 | ||
99603 | 通用型反相液相色譜柱 | 250 × 4.6 mm, 5 μm |
Diamonsil C18(2) | ||
6201 | EasyGuard保護柱套裝 | 1個柱套+2個柱芯 |
10 × 4.0 mm | ||
標準品 | ||
12-N-V17-100MG | 維生素D2[50-14-6] | 100 mg |
12- N-11463-100MG | 維生素D3[67-97-0] | 100 mg |
HPLC溶劑?緩沖鹽?離子對試劑 | ||
50102 | 甲醇 HPLC級 | 4 L |
50104 | 乙酸乙酯 HPLC級 | 4 L |
50115 | 正己烷 HPLC級 | 4 L |
50119 | 二甲基亞砜 HPLC級 | 4 L |
50123 | 甲基叔丁基醚 HPLC級 | 4 L |
通用色譜產(chǎn)品 | ||
52401B | 瓶架/藍色 | 50 孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
5323 | 樣品瓶(棕色/螺紋) | 2 mL, 100/pk |
5325 | 樣品瓶蓋/含墊(已經(jīng)組裝) | 100/pk |
H80465 | HPLC 進樣針 | 25 μL |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1224474 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)