您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時間: 2024-10-11
產(chǎn)品型號:
訪 問 量: 1121
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點(diǎn): 揮發(fā)性有機(jī)物混標(biāo)(25種化合物) Custom Mixed VOC Standard (25 Analytes) Varied 100ug/ml in Methanol 1ml
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
水質(zhì)檢測中25種VOC混標(biāo)
適用于《GB/T 5749-2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《GB 3838-2002 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,溶在甲醇中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 46690
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 濃度(μg/mL) |
1 | 三氯甲烷 | Chloroform | 67-66-3 | 100 |
2 | 四氯化碳 | Tetrachloromethane | 56-23-5 | 100 |
3 | 三溴甲烷 | Bromoform | 75-25-2 | 100 |
4 | 二氯甲烷 | Dichloromethane | 75-09-2 | 100 |
5 | 1.2-二氯乙烷 | Ethylene chloride | 107-06-2 | 100 |
6 | 環(huán)氧氯丙烷 | Epichlorohydrin | 106-89-8 | 500 |
7 | 氯乙烯 | Vinylchloride | 75-01-4 | 100 |
8 | 1.1-二氯乙烯 | 1,1-Dichloroethene | 75-35-4 | 100 |
9 | 順式-1.2-二氯乙烯 | cis-1,2-dichloroethylene | 156-59-2 | 100 |
10 | 反式-1.2-二氯乙烯 | trans-1,2-dichloroethylene | 156-60-5 | 100 |
11 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 79-01-6 | 100 |
12 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethene | 127-18-4 | 100 |
13 | 2-氯-1.3-丁二烯 | Chloroprene | 126-99-8 | 100 |
14 | 六氯丁二烯 | Hexachloro-1,3-butadiene | 87-68-3 | 100 |
15 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 | 100 |
16 | 苯 | Benzene | 71-43-2 | 100 |
17 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | 100 |
18 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 100 |
19 | 鄰二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 | 100 |
20 | 間二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 | 100 |
21 | 對二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 | 100 |
22 | 異丙苯 | Isopropylbenzene | 98-82-8 | 100 |
23 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 100 |
24 | 1.2-二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 100 |
25 | 1.4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 100 |
注:藍(lán)色字體代表濃度不同.
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1224474 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)